| STANDARD DIPLOMA | |
|---|---|
| Theology | 8 Credits |
| English | 8 Credits |
| Mathematics | 4 Credits |
| Science | 4 Credits |
| Social Studies | 4 Credits |
| Fine Arts | 1 Credit |
| Health Education | 1 Credit |
| Physical Education | 1 Credit |
| Technology Competency* | 2 Credits |
| Electives | 15 Credits |
| TOTAL | 48 Credits |
| CORE 40 DIPLOMA | |
|---|---|
| Theology | 8 Credits |
| English | 8 Credits |
| Mathematics* | 6-8 Credits |
| Science | 6 Credits |
| Social Studies | 6 Credits |
| Directed Electives | 8 Credits |
| Fine Arts | 1 Credit |
| Health Education | 1 Credit |
| Physical Education | 1 Credit |
| Technology Competency* * | 2 Credits |
| Electives | 1 Credit |
| TOTAL | 48 Credits |
*Credits can be earned in either computer
courses or additional credits in English,
Math, Science, or Social Studies.
| ACADEMIC HONORS DIPLOMA | |
|---|---|
| Theology | 8 Credits |
| English | 8 Credits |
| Mathematics* | 8 Credits |
| Science | 6 Credits |
| Social Studies | 6 Credits |
| Foreign Language | 6-8 Credits |
| Fine Arts | 1 Credit |
| Health Education | 1 Credit |
| Physical Education | 1 Credit |
| Technology Competency* * | 2 Credits |
| Electives | 5-7 Credit |
| TOTAL | 55 Credits |